| Mode: For a past period of time For all time by years For all time by quarters For all time by months |
Красная книга Пензенской области / Правительство Пензенской области. — Издание 2-е. — Пенза: [б. и.], 2013-; 29 см.
Т.1 : Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения, 2014 — 299 с.: ил. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://dl.liblermont.ru/DL/September_17/Krasnaya_kniga_Penzenskoy_oblasti_tom_I.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2017 | Quarter 3 | September | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| Quarter 4 | October | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
| November | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| December | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| Year 2018 | Quarter 1 | January | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| February | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| March | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| Quarter 2 | April | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| May | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| June | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Quarter 3 | July | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| August | 15 | 0 | 4 | 0 | 19 | ||
| September | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||
| Quarter 4 | October | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| November | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| December | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 | ||
| Year 2019 | Quarter 1 | January | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| February | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||
| March | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | ||
| Quarter 2 | April | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | |
| May | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
| June | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| Quarter 3 | July | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| August | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| September | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| Quarter 4 | October | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| November | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| December | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| Year 2020 | Quarter 1 | January | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| February | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||
| March | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| Quarter 2 | April | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| May | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| June | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| Quarter 3 | July | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| August | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||
| September | 17 | 0 | 9 | 0 | 26 | ||
| Quarter 4 | October | 17 | 0 | 20 | 0 | 37 | |
| November | 16 | 0 | 7 | 0 | 23 | ||
| December | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | ||
| Year 2021 | Quarter 1 | January | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 |
| February | 7 | 0 | 87 | 0 | 94 | ||
| March | 6 | 0 | 147 | 0 | 153 | ||
| Quarter 2 | April | 22 | 0 | 161 | 0 | 183 | |
| May | 34 | 0 | 233 | 0 | 267 | ||
| June | 9 | 0 | 54 | 0 | 63 | ||
| Quarter 3 | July | 16 | 0 | 30 | 0 | 46 | |
| August | 16 | 0 | 28 | 0 | 44 | ||
| September | 13 | 0 | 41 | 0 | 54 | ||
| Quarter 4 | October | 16 | 0 | 80 | 0 | 96 | |
| November | 24 | 0 | 426 | 0 | 450 | ||
| December | 30 | 1 | 526 | 0 | 557 | ||
| Year 2022 | Quarter 1 | January | 22 | 0 | 473 | 0 | 495 |
| February | 20 | 0 | 204 | 0 | 224 | ||
| March | 23 | 0 | 223 | 0 | 246 | ||
| Quarter 2 | April | 25 | 0 | 245 | 0 | 270 | |
| May | 23 | 0 | 231 | 0 | 254 | ||
| June | 17 | 0 | 122 | 0 | 139 | ||
| Quarter 3 | July | 16 | 0 | 41 | 0 | 57 | |
| August | 30 | 0 | 48 | 0 | 78 | ||
| September | 19 | 0 | 97 | 0 | 116 | ||
| Quarter 4 | October | 28 | 0 | 150 | 0 | 178 | |
| November | 26 | 0 | 284 | 0 | 310 | ||
| December | 21 | 0 | 256 | 0 | 277 | ||
| Year 2023 | Quarter 1 | January | 26 | 0 | 177 | 0 | 203 |
| February | 23 | 0 | 123 | 0 | 146 | ||
| March | 15 | 0 | 177 | 0 | 192 | ||
| Quarter 2 | April | 22 | 0 | 277 | 0 | 299 | |
| May | 19 | 0 | 36 | 0 | 55 | ||
| June | 13 | 0 | 18 | 0 | 31 | ||
| Quarter 3 | July | 10 | 0 | 13 | 0 | 23 | |
| August | 6 | 0 | 16 | 0 | 22 | ||
| September | 15 | 0 | 44 | 0 | 59 | ||
| Quarter 4 | October | 46 | 1 | 55 | 0 | 102 | |
| November | 16 | 0 | 14 | 0 | 30 | ||
| December | 29 | 0 | 17 | 0 | 46 | ||
| Year 2024 | Quarter 1 | January | 15 | 0 | 16 | 0 | 31 |
| February | 17 | 1 | 38 | 0 | 56 | ||
| March | 13 | 0 | 46 | 0 | 59 | ||
| Quarter 2 | April | 22 | 0 | 44 | 0 | 66 | |
| May | 26 | 0 | 54 | 0 | 80 | ||
| June | 36 | 0 | 48 | 0 | 84 | ||
| Quarter 3 | July | 29 | 0 | 25 | 0 | 54 | |
| August | 21 | 0 | 33 | 0 | 54 | ||
| September | 11 | 0 | 21 | 0 | 32 | ||
| Quarter 4 | October | 9 | 0 | 34 | 0 | 43 | |
| November | 10 | 0 | 18 | 0 | 28 | ||
| December | 4 | 0 | 46 | 0 | 50 | ||
| Year 2025 | Quarter 1 | January | 16 | 0 | 25 | 0 | 41 |
| February | 18 | 0 | 19 | 0 | 37 | ||
| March | 28 | 0 | 35 | 0 | 63 | ||
| Quarter 2 | April | 32 | 0 | 47 | 0 | 79 | |
| May | 28 | 1 | 43 | 0 | 72 | ||
| June | 28 | 0 | 29 | 0 | 57 | ||
| Quarter 3 | July | 15 | 0 | 31 | 0 | 46 | |
| August | 21 | 0 | 31 | 0 | 52 | ||
| September | 19 | 0 | 52 | 0 | 71 | ||
| Quarter 4 | October | 29 | 0 | 46 | 0 | 75 | |
| November | 16 | 0 | 34 | 0 | 50 | ||
| Total | 1493 | 4 | 6118 | 0 | 7615 | ||
